Первичный осмотр-консультация врача стоматолога младшей категории, оформление медицинской документации. | 500 |
Первичный осмотр-консультация врача стоматолога старшей категории, оформление медицинской документации. | 800 |
Повторная консультация специалиста, лечащего врача по результатам проведённого лечения или обследования, профилактический осмотр | |
Первичная пародонтологическая консультация, оформление медицинской документации, составление развернутого плана лечения | 500 |
Повторная пародонтологическая консультация специалиста в плане диспансерного наблюдения | 300 |
Компьютерная визиография | 350 |
Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 600 |
Stitching | |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (1 анатомическая область 14*8,5 см) с записью результатов исследования на CD | 2250 |
Дополнительное отсроченное КТ исследование (любая анатомическая область) в течение 1 года после первого исследования | 1000 |
Дублирование записи данных КТ исследования на CD | 100 |
Оказание помощи пациенту с острой болью (с учетом анестезии) | 6000 |
Фиксация "Skyce" украшения на зуб ( с использованием фиксирующего материала) | 2000 |
Проведение лечения в общем наркозе (60 минут) | 1500 |
Проведение лечения в общем наркозе (30 минут) | 750 |
Консультация по междисциплинарному взаимодействию | |
Использование общего обезболивания (наркоза) 30 минут, с ранним послеоперационным наблюдением до 30 минут | 6800 |
Использование общего обезболивания (наркоза) 1 час, с ранним послеоперационным наблюдением до 30 минут | 9900 |
Использование общего обезболивания (наркоза) каждые последующие 30 минут | 4700 |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота 1 час | 2500 |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота (без лечения) | 1000 |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота каждые последующие 30 минут | 1250 |
Первая категория | |
Извлечение инструмента из корневого канала | 5550 |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 800 |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба-1 прием/постоянная пломба-2 прием) одно посещение | 4462 |
Лечение кариеса простое | 7035 |
Лечение кариеса сложное | 8925 |
Художественная реставрация переднего зуба | 11550 |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 7035 |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 8925 |
Диагностическая ревизия коронковой части зуба (не более 30 мин) | 3885 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 7182 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 7182 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба художественной реставрацией-передний зуб) | 9882 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 9720 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 9720 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 12366 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 12366 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 14958 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 14958 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 8694 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 8694 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 12744 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 12744 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 16902 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 16902 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 19494 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 19494 |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 2700 |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 3780 |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 3780 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, лабораторный этап | 6500 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, клинический этап | 21600 |
Повторная полировка реставрации | 1080 |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 2700 |
Извлечение внутриканального поста | 1620 |
Претритмент (предварительное восстановление сильно разрушенного зуба) | 3000 |
Извлечение инструмента из корневого канала | 6210 |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 920 |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба) одно посещение | 5145 |
Лечение кариеса простое | 8085 |
Лечение кариеса сложное | 10185 |
Художественная реставрация переднего зуба | 13230 |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 8085 |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 10185 |
Диагностическая ревизия коронковой части зуба (не более 30 мин) | 4320 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 8262 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 8262 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба художественной реставрацией-передний зуб) | 11394 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 11178 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 11178 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 14148 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 14148 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 17226 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 17226 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 9990 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 9990 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 14580 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 14580 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 19440 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 19440 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 22410 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 22410 |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 3132 |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 4320 |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 4320 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, лабораторный этап | 6500 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, клинический этап | 24150 |
Повторная полировка реставрации | 1207 |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 3501 |
Извлечение внутриканального поста | 1890 |
Претритмент (предварительное восстановление сильно разрушенного зуба) | 3450 |
Лечение кариеса | 10185 |
Извлечение инструмента из корневого канала | 4590 |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 680 |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба-1 прием/постоянная пломба-2 прием) одно посещение | 3832 |
Лечение кариеса простое | 5985 |
Лечение кариеса сложное | 7665 |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 5985 |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 7665 |
Диагностическая ревизия коронковой части зуба (не более 30 мин) | 3186 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 6156 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 6156 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 8262 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 8262 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 10476 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 10476 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 12690 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 12690 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 7398 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 7398 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 10800 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 10800 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 14364 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 14364 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 16578 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 16578 |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 2268 |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 3132 |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 3132 |
Повторная полировка реставрации | 892 |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 2322 |
Извлечение внутриканального поста | 1350 |
Претритмент (предварительное восстановление сильно разрушенного зуба) | 2250 |
Контрольный снимок после удаления | |
Оказание помощи пациенту с острой болью (с учетом анестезии) | 6500 |
Консультация стоматолога-хирурга | 300 |
Консультация стоматолога-хирурга с КЛКТ | |
Осмотр/продолжение лечения | |
Удаление молочного зуба (подвижного) | 1750 |
Удаление молочного зуба (не подвижного) | 2480 |
Удаление зуба фронтальной группы (простое) | 3800 |
Удаление зуба жевательной группы | 5200 |
Удаление ретенированного зуба | 10500 |
Удаление зубов 2-3 степени подвижности | 2750 |
Удаление фрагмента коронковой части зуба | 1000 |
Хирургическое лечение альвеолита, периостита, перикоронарита | 2000 |
Удаление экзостозов области 1-3 зубов | 2100 |
Пластика соустья ВЧП | 5000 |
Пластика уздечек и тяжей | 5100 |
Апексэктомия многокорневых зубов | 9300 |
Апексэктомия однокорневых зубов | 8000 |
Неудавшийся прием | 500 |
Богатый тромбоцитами фибриновый сгусток | 6000 |
Цистэктомия | 4000 |
Восстановление трехмерного дефекта аутотрансплантатом | 60000 |
Пластика мягких тканей при имплантации, костной пластике, изменении фенотипа десны | 8400 |
Одномоментная имплантация | 35000 |
Операция синус-лифтинг открытым способом в области одного зуба | 30000 |
Операция синус-лифтинг открытым способом в области одного сегмента | 40000 |
Операция двусторонний синус-лифтинг | 70000 |
Операция синус-лифтинг закрытым способом | 12500 |
Направленная костная регенерация в области одного зуба (имплантата) костным материалом | 30000 |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1-2 зубов аутотрансплантом | 30000 |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1 сегмента аутотрансплантатом | 40000 |
Хирургическое лечение периимплантита | 9000 |
Использование коллагеновой мембраны | 13500 |
Использование костного материала | 13500 |
Использование коллагеновой мембраны с усиленным каркасом | 37000 |
Вестибулопластика (1 челюсть) | 6800 |
Удлинение клинической коронки | 3500 |
Удаление имплантата | 5800 |
Удаление ретенционной кисты | 3700 |
Раскрытие ретенированного зуба | 3750 |
Хирургический этап установки имплантата Nobel Select,CC,PCC | 18500 |
Хирургический этап установки имплантата Nobel Activ и Brm | 20500 |
Хирургический этап установки имплантата Dentium SuperLine | 13000 |
Хирургический этап установки имплантата Hi Tech | 13000 |
Использование имплантата Nobel Select | 17800 |
Использование имплантата Nobel Replace CC, PCC | 21500 |
Использование имплантата Nobel Active, Brm | 25300 |
Использование имплантата Dentium SuperLine | 11650 |
Использование имплантата Hi Tech | 13750 |
Использование формирователя десны Nobel Select | 4000 |
Использование формирователя десны Nobel Replace CC, PCC,Activ, Brm | 4500 |
Использование формирователя десны Dentium SuperLine | 3500 |
Хирургический этап установки формирователя | 3300 |
Хирургический этап установки 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти | 105000 |
Использование 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (All-on-4 Nobel) | 105000 |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1 сегмента при помощи титановой мембраны(без учета мембраны и костного материала) | 40000 |
Использование титановой мембраны | 20000 |
Установка винта в межкорневое пространство | 3500 |
Установка винта IZC,Buccal Shelf и др. | 5000 |
Повторная фиксация ортодонтического винта | 1500 |
Винт BioRay | 10000 |
Винт BioRay межкорневой | 6000 |
Миниимплант Vector Tas | 10000 |
Миниимплант Конмет | 2000 |
Использование имплантат Straumann SLA | 23000 |
Использование имплантат Straumann SLActive | 28000 |
Использование формирователя десны Straumann SLA, SLActive | 4000 |
Хирургический этап установки имплантата Straumann SLA, SLActive | 20000 |
Удаление неприжившегося имплантата | |
Использование имплантата Nobel Select и подготовка к операции | 20900 |
Использование имплантата Nobel Replace CC, PCC и подготовка к операции | 24600 |
Использование имплантата Nobel Active, Brmи подготовка к операции | 28400 |
Использование имплантата Dentium Superline и подготовка к операции | 14750 |
Использование имплантата Hi Tech и подготовка к операции | 16850 |
Использование имплантата Straumann SLA и подготовка к операции | 26100 |
Использование имплантата Straumann SLActive и подготовка к операции | 31100 |
Использование имплантата Medentika и подготовка к операции | 12750 |
Использование имплантата Medentika | 9650 |
Установка имплантата Medentika | 11350 |
Использование формирователя десны Medentika | 2000 |
Установка формирователя десны Medentika | 2000 |
Первичный осмотр-консультация врача стоматолога младшей категории, оформление медицинской документации. | 300 |
Оказание помощи пациенту острой болью (с учетом анестезии) | 7500 |
Удаление зуба | 6250 |
Удаление аномально расположенного зуба | 13750 |
Лечение периостита, альвеолита, перикоронита | 3150 |
Пластика соустья верхнечелюстной пазухи | 10500 |
Пластика уздечек и тяжей | 7200 |
Апексэктомия корня зуба | 13750 |
Цистэктомия | 7500 |
Удаление экзостозов 1-3 зубов | 5750 |
Пластика мягких тканей при имплантации, костной пластике, изменение фенотипа десны | 10500 |
Одномоментная имплантация | 39000 |
Операция синус-лифтинг открытым способом | 50000 |
Операция синус-лифтинг открытым способом двусторонний | 90000 |
Операция синус-лифтинг закрытым способом | 15000 |
Направленная костная регенерация в области одного зуба или имплантата | 35000 |
Хирургическое лечение переимплантита | 13750 |
Раскрытие аномально расположенного зуба | 6250 |
Удаление ретенционной кисты | 6250 |
Направленная костная регенерация в области одного сегмента | 50000 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 3150 |
Открытый кюретаж (до 2-х зубов) | 10000 |
Открытый кюретаж (до 4-х зубов) | 15000 |
Открытый кюретаж (1 сегмент) | 20000 |
Пластика рецессии десны ( до 2-х зубов) | 18000 |
Пластика рецессии десны ( 1 сегмент) | 28000 |
Пересадка свободного десневого трансплантата | 7000 |
Вестибулопластика ( до 2-х зубов) | 7000 |
Вестибулопластика ( 1 сегмент) | 12000 |
Хирургичекий этап установки имплантата ( без учета имплантата) | 22000 |
Хирургичекий этап установки формирователя десны отсрочено ( без учета формирователя десны) | 4000 |
Использование имплантата Nobel Replace Select | 17800 |
Использование имплантата Nobel Replace CC, Parallel CC | 21500 |
Использование имплантата Nobel Speedy Groovy, Active | 25300 |
Использование имплантата Straumann SLA | 23000 |
Использование имплантата Straumann SLActive | 28000 |
Использование формирователя десны Nobel Replace Select | 4000 |
Использование формирователя десны Nobel Replace CC, Parallel CC, Nobel Speedy Groovy, Active | 5000 |
Использование формирователя десны Straumann | 5000 |
Использование мини-винта "BioRay" | 10000 |
Использование мини-винта межкорневого "BioRay" | 6000 |
Использование мини-винта "VectorTAS" | 10000 |
Использование мини-винта "Конмет" | 2000 |
Использование имплантата Nobel Replace Select и подготовка к операции | 20900 |
Использование имплантата Nobel Replace CC, Parallel CC и подготовка к операции | 24600 |
Использование имплантата Nobel Speedy Groovy, Active и подготовка к операции | 28400 |
Использование имплантата Straumann SLA и подготовка к операции | 26100 |
Использование имплантата Straumann SLActive и подготовка к операции | 31100 |
Использование резорбируемой мембраны | 13500 |
Использование нерезорбируемой мембраны | 37000 |
Использование титановой сетки | 20000 |
Использование костного материала | 13500 |
Удаление имплантата | 10500 |
Хирургический этап установки 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти | 115000 |
Использование 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (All-on-4 Nobel) | 105000 |
Использование 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (Straumann Pro Arch) | 115000 |
Хирургический этап установки 6 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти | 175000 |
Использование 6 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (All-on-6 Nobel) | 160000 |
Использование 6 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (Straumann Pro Arch) | 175000 |
Гигиеническая чистка (вся полость) | 5300 |
Пародонтологическая чистка (вся полость) | 6700 |
Пародонтологическая чистка 2-е посещение | 2900 |
Гигиеническая чистка 1 ед. | 170 |
Пародонтологический пакет | 33900 |
Гигиенический пакет на 4 чистки | 20100 |
Гигиенический пакет на 2 чистки | 11600 |
Клиническое фотоотбеливание зубов системой (отбеливание одного зуба, 1 сеанс). | 1200 |
Каппа для домашнего отбеливания | 2200 |
Слепок для домашнего отбеливания, 1 челюсть | 1700 |
Домашнее отбеливание (препарат), 1 уп. на 5 процедур | 1200 |
Обработка пародонтальных карманов аппаратом «Vector», 1 зуб | 400 |
Обработка пародонтальных карманов аппаратом «FotoSan», 1 зуб | 400 |
Обработка пародонтальных карманов зубов верхней и нижней челюстей аппаратом «Vector», комплексная (за 1 сеанс) | 5500 |
Обработка пародонтальных карманов зубов верхней и нижней челюстей аппаратом «FotoSan», комплексная (за 1 сеанс) | 5300 |
Пародонтальное зондирование «Florida Proub» | 2200 |
Фотоактивируемая терапия при герпесе или афте, 1 элемент, 1 сеанс | 400 |
Обучение гигиены с подбором средств гигиены | 4200 |
Подбор средств гигиены | 900 |
Пародонтологическая чистка 1 ед. | 450 |
Снятие адгезивного материала с зуба после брекет-системы, 1 ед. | 120 |
Полировка пастой, 1 челюсть | 500 |
Полировка пастой, 1 ед. | 90 |
Чистка зубов системой Air Flow,1 ед. | 120 |
Отбеливание Klox | 18000 |
Отбеливание Bleach and Smile (2 елюсти) | 14400 |
Отбеливание Opalescence Boost (2 челюсти) | 12000 |
Отбеливание Beyond (2 челюсти) | 18000 |
Чистка ручными инструментами (скейлер, кюрета), 1 ед. | 120 |
Гигиеническая Чистка По Специальному Предложению | 4800 |
Чистка для сменного прикуса | 3480 |
Чистка для временного прикуса | 2080 |
Комплексное фторирование | 1300 |
Обработка ЭГЛ, 1 ед. | 170 |
Лечение препаратом ICON | 4300 |
Теория - проведение урока гигиены | |
Чистка съемного протеза 1 челюсть | 600 |
Чистка по гигиеническому/пародонтологическому пакету | |
Гигиеническая чистка по специальному предложению (пародонтологическая) | 6100 |
Фиксация брекета, замка, кнопки | 2200 |
Повторная фиксация брекета, замка, кнопки | 650 |
Снятие брекета, кнопки , ретейнера,штлифовка-полировка (1 зуб) | 750 |
Снятие материала 1 зуб | 400 |
Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб | 1300 |
Снятие/возврат дуги | 500 |
Коррекция положения дуги | 350 |
Установка стандартной дуги | 4000 |
Наложение сложной дуги, компенсирующие изгибы на дуге | 5000 |
Установка цепочки, лигатуры, модуля, пружины, стопора, крючка (за 1 ед) | 600 |
Формирование компенсирующего изгиба на дуге | 350 |
Изготовление и коррекция окклюзионной накладки 1 зуб | 700 |
Наложение межчелюстных тяг и обучение | 750 |
Активация кантилливера/рычага | 600 |
Определение конструктивного прикуса, изготовление прикусного воскового шаблона | 800 |
Межапроксимальная сепарация , полировка и покрытие фтор лаком | 700 |
Избирательная пришлифовка зубов | 450 |
Ретенционная каппа | 3000 |
Защитная каппа при бруксизме (однослойная) | 4600 |
Лечение с использованием аппарата Гербста (без учета аппаратуры) | 88000 |
Корректор II класса | 50500 |
Ортодонтическая коррекция с использованием фейс-маски (без учета аппаратуры) | 23500 |
Временный съемный протез | 10500 |
Удерживатель пространств | 11000 |
Одночелюстной аппарат | 12500 |
Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Марко-Роса | 50000 |
Лечение на миофункциональном аппарате | 12000 |
Ортодонтическое лечение с использованием аппарата механического действия "лягушка" (Frog) (без учета аппаратуры) | 50000 |
Ортодонтическое лечение с использованием несъемного верхнечелюстного аппарата механического действия на расширение верхней челюсти (без учета аппаратуры) | 50000 |
Ортодонтическая корреция с использованием аппарата "Pendullum" | 45000 |
Ортодонтическое лечение с использование аппарата Френкеля | 45000 |
Ортодонтическое лечение на аппарате Твин-блок | 40000 |
Ортодонтическая коррекция с использованием дуги Нанса, небной дуги, лингвальной дуги | 8000 |
Определение размера , припасовка , ознакомление с правилами пользования и сдача стандартного функционального аппарата | 25000 |
Ознакомление с правилами пользования аппаратом | 700 |
Припасовка и сдача одночелюстного аппарата | 1700 |
Припасовка и сдача двучелюстного аппарата | 2300 |
Контрольное наблюдение за пациентом с аппаратом | 1100 |
Активация аппарата | 1100 |
Коррекция съемного аппарата | 1500 |
Починка съемного аппарата | 2000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Комплит) | 180000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Лайт) | 110000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Экспресс) | 77000 |
Ортодонтическая подготовка к протезированию (1 зуб) | 23000 |
Хирургический этап установки минимпланта | 6500 |
Ортодонтическое лечение на частичной-брекет-системе "2х4" | 50000 |
Фиксация брекета, замка, кнопки | 1800 |
Повторная фиксация брекета, замка, кнопки | 450 |
Снятие брекета, кнопки , ретейнера,шлифовка-полировка (1 зуб) | 600 |
Снятие материала 1 зуб | 300 |
Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб | 850 |
Снятие/возврат дуги | 300 |
Коррекция положения дуги | 300 |
Установка стандартной дуги | 3300 |
Наложение сложной дуги, компенсирующие изгибы на дуге | 4200 |
