Вид услуг | Цена в рублях |
Первичный осмотр-консультация врача стоматолога младшей категории, оформление медицинской документации. | 300 |
Первичный осмотр-консультация врача стоматолога старшей категории, оформление медицинской документации. | 500 |
Повторная консультация специалиста, лечащего врача по результатам проведённого лечения или обследования, профилактический осмотр | |
Первичная пародонтологическая консультация, оформление медицинской документации, составление развернутого плана лечения | 500 |
Повторная пародонтологическая консультация специалиста в плане диспансерного наблюдения | 300 |
Компьютерная визиография | 350 |
Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 600 |
Stitching | |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (1 анатомическая область 14*8,5 см) с записью результатов исследования на CD | 2250 |
Дополнительное отсроченное КТ исследование (любая анатомическая область) в течение 1 года после первого исследования | 1000 |
Дублирование записи данных КТ исследования на CD | 100 |
Оказание помощи пациенту с острой болью (с учетом анестезии) | 6000 |
Фиксация "Skyce" украшения на зуб ( с использованием фиксирующего материала) | 2000 |
Проведение лечения в общем наркозе (60 минут) | 1500 |
Проведение лечения в общем наркозе (30 минут) | 750 |
Консультация по междисциплинарному взаимодействию |
Вид услуг | Цена в рублях |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба) одно посещение | 3400 |
Лечение кариеса простое | 6050 |
Лечение кариеса средней сложности | 7300 |
Лечение кариеса сложное | 8400 |
Художественная реставрация переднего зуба | 10100 |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 6050 |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 7300 |
Реставрация Сколов И Клиновидных Деффектов | 3700 |
Механическая, медикаментозная обработка 1 корневого канала | 2800 |
Пломбирование 1 корневого канала | 1400 |
Прохождение ранее леченого корневого канала | 2800 |
Диагностическое препарирование зуба, для определения возможности дальнейшего лечения. (Коронковая часть+корневая система) | 2500 |
Претритмент (предварительное восстановление зуба перед лечением корневых каналов) | 3400 |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 2500 |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 4000 |
Извлечение эндодонтического инструмента из корневого канала | 5600 |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 2250 |
Временная пломба | 700 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, лабораторный этап | 5600 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, клинический этап | 11500 |
Повторная полировка реставрации | 600 |
Извлечение внутриканального штифта | 1700 |
Вид услуг | Цена в рублях |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба) одно посещение | 4000 |
Лечение кариеса простое | 7300 |
Лечение кариеса средней сложности | 8800 |
Лечение кариеса сложное | 10100 |
Художественная реставрация переднего зуба | 11300 |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 7300 |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 8800 |
Реставрация сколов и клиновидных деффектов | 4500 |
Механическая, медикаментозая обработка 1 корневого канала | 3400 |
Пломбирование 1 корневого канала | 1850 |
Прохождение ранее леченого корневого канала | 3400 |
Диагностическое препарирование зуба, для определения возможности дальнейшего лечения.(Коронковая часть+корневая система) | 2800 |
Претритмент (предварительное восстановление зуба перед лечением корневых каналов) | 3400 |
Апексификация 1 канала с использованием БиоКерамики(МТА) | 2800 |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 4500 |
Извлечение эндодонтического инструмента из корневого канала | 5600 |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 1700 |
Временная пломба | 700 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, лабораторный этап | 5600 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, клинический этап | 15000 |
Повторная полировка реставрации | 600 |
Извлечение внутриканального штифта | 2000 |
Вид услуг | Цена в рублях |
Использование общего обезболивания (наркоза) 30 минут, с ранним послеоперационным наблюдением до 30 минут | 6800 |
Использование общего обезболивания (наркоза) 1 час, с ранним послеоперационным наблюдением до 30 минут | 9900 |
Использование общего обезболивания (наркоза) каждые последующие 30 минут | 4700 |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота 1 час | 2500 |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота (без лечения) | 1000 |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота каждые последующие 30 минут | 1250 |
Вид услуг | Цена в рублях |
Извлечение инструмента из корневого канала | 5000 |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 800 |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба-1 прием/постоянная пломба-2 прием) одно посещение | 4250 |
Лечение кариеса простое (одна поверхность) | 6700 |
Лечение кариеса сложное (более одной поверхности) | 8500 |
Художественная реставрация переднего зуба | 11000 |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 6700 |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 8500 |
Диагностическая ревизия коронковой части зуба (не более 30 мин) | 3500 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 6650 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 6650 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба художественной реставрацией-передний зуб) | 9150 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 9000 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 9000 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 11450 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 11450 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 13850 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 13850 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 8050 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 8050 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 11800 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 11800 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 15650 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 15650 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 18050 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 18050 |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 2500 |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 3500 |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 3500 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, лабораторный этап | 6000 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, клинический этап | 20000 |
Повторная полировка реставрации | 1000 |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 2500 |
Извлечение внутриканального поста | 1500 |
Вид услуг | Цена в рублях |
Извлечение инструмента из корневого канала | 5750 |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 920 |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба) одно посещение | 4900 |
Лечение кариеса простое | 7700 |
Лечение кариеса сложное | 9700 |
Художественная реставрация переднего зуба | 12600 |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 7700 |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 9700 |
Диагностическая ревизия колонковой части зуба (не более 30 мин) | 4000 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 7650 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 7650 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба художественной реставрацией-передний зуб) | 10550 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 10350 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 10350 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 13100 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 13100 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 15950 |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 15950 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 9250 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 9250 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 13500 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 13500 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 18000 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 18000 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 20750 |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 20750 |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 2900 |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 4000 |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 4000 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, лабораторный этап | 6000 |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, клинический этап | 23000 |
Повторная полировка реставрации | 1150 |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 2900 |
Извлечение внутриканального поста | 1750 |
Вид услуг | Цена в рублях | |
Извлечение инструмента из корневого канала | 4250 | |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 680 | |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба-1 прием/постоянная пломба-2 прием) одно посещение | 3650 | |
Лечение кариеса простое | 5700 | |
Лечение кариеса сложное | 7300 | |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 5700 | |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 7300 | |
Реставрация Сколов И Клиновидных Деффектов | 3850 | |
Диагностическая ревизия колонковой части зуба (не более 30 мин) | 2950 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 5700 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 5700 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 7650 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 7650 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 9700 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 9700 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 11750 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 11750 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 6850 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 6850 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 10000 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 10000 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 13300 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 13300 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 15350 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 15350 | |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 2100 | |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 2900 | |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 2900 | |
Повторная полировка реставрации | 850 | |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 2150 | |
Извлечение внутриканального поста | 1250 | |
Детская терапия (Кальницкая А. О., Гашимова А. Л.) | ||
Диагностика полости рта с заполнением медицинской документации | 800 | |
Профилактический осмотр | 300 | |
Осмотр для выдачи справки | 500 | |
Адаптационный прием | 750, 00 | |
Прием детского стоматолога. (неудачное лечение) | 1500 | |
Аппликационная анестезия | 400 | |
Герметизация фиссур молочного зуба (1 зуб) | 1800 | |
Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 2300 | |
Коррекция пломбы молочного зуба | 2706 | |
Обучение навыкам гигиены у детей | 2200 | |
Профессиональная чистка щеткой и пастой у детей (1 зуб) | 110 | |
Чистка для сменного прикуса | 3320 | |
Чистка для временного прикуса | 1980 | |
Коррекция пломбы постоянного зуба | 3940 | |
Комплексное фторирование всех зубов | 1200 | |
Оказание скорой неотложной помощи | 2000 | |
Удаление молочного зуба | 2240 | |
Удаление молочного зуба подвижного ( физ. смена) | 1600 | |
Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 600 | |
Использования МТА/Биодентин | 4600 | |
Прокладка Fuji 9/IRM | 1100 | |
Коронка циркониевая | 3000 | |
Коронка металлическая | 4500 | |
Препарирование молочного зуба под коронку, фиксация коронки | 3000 | |
Лечение кариеса молочного зуба(без учета анестезии) | ||
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из стеклоиономера | 2700 | |
Лечение кариеса молочного зуба с поставкой пломбы из композитного материала | 3600 | |
Лечение кариеса отсроченным методом до контактного возраста 1 этап(без учета анестезии) | 2700 | |
Лечение обратимого пульпита молочного зуба | 4400 | |
Лечение необратимого пульпита/периодонтита молочного зуба | 5340 | |
Восстановление твердых тканей зуба из стеклоиономера | 2700 | |
Восстановление твердых тканей зуба из композитного материала | 3600 | |
Лечение кариеса эмали постоянного зуба | 4440 | |
Лечение кариеса дентина постоянного зуба | 7000 | |
Лечение препаратом ICON | 3960 | |
Лечение кариеса молочного зуба материалов Enamel | ||
Реставрация фронтальной группы молочных зубов | 6000 | |
Реставрация жевательной группы молочных зубов | 4500 | |
Порция МТА | 2200 | |
Детская терапия (Иванова Е.Ю., Иванова Д. В., Рахманова П.А.) | ||
Диагностика полости рта с заполнением медицинской документации | 500 | |
Профилактический осмотр | 300 | |
Осмотр для выдачи справки | 300 | |
Аппликационная анестезия | 400 | |
Герметизация фиссур молочного зуба ( 1 зуб) | 1500 | |
Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 1980 | |
Прием детского стоматолога. (неудачное лечение) | 1500, 00 | |
Адаптационный прием | 750, 00 | |
Коррекция пломбы постоянного зуба | 2260 | |
Коррекция пломбы молочного зуба | 1650 | |
Обучением навыкам гигиены у детей | 2200 | |
Профессиональная чистка щеткой и пастой у детей (1 зуб) | 110 | |
Чистка сменного прикуса | 3320 | |
Чистка молочного прикуса | 1980 | |
Комплексное фторирование всех зубов | 1200 | |
Система домашнего фторирования 1 шприц | 2250 | |
Оказание скорой неотложной помощи | 1640 | |
Удаление молочного зуба | 2240 | |
Удаление подвижного молочного зуба (физ. смена) | 1600 | |
Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 600 | |
Использования МТА/Биодентин | 4290 | |
Коронка металлическая | 4500 | |
Прокладка Fuji 9/IRM | 1100 | |
Препарирование молочного зуба под коронку, фиксация коронки | 3000 | |
Лечение кариеса эмали молочного зуба(без учета анестезии) | ||
Лечение кариеса эмали молочного зуба с постановкой пломбы из стеклоиономера | 1150 | |
Лечение кариеса эмали молочного зуба с поставкой пломбы из композитного материала | 2000 | |
Лечение кариеса дентина молочного зуба(без учета анестезии) | ||
Лечение кариеса дентина молочного зуба с постановкой пломбы из стеклоиономера | 1800 | |
Лечение кариеса дентина молочного зуба с поставкой пломбы из композитного материала | 3000 | |
Лечение кариеса отсроченным пломбированием 1 этап(без учета анестезии) | 1800 | |
Лечение кариеса отсроченным пломбированием 2 этап(без учета анестезии) | 3850 | |
Лечение обратимого пульпита молочного зуба | 3500 | |
Лечение необратимого пульпита/периодонтита молочного зуба | 4450 | |
Восстановление твердых тканей зуба из стеклоиономера | 1800 | |
Восстановление твердых тканей зуба из композитного материала | 3000 | |
Лечение кариеса эмали постоянного зуба | 3700 | |
Лечение кариеса дентина постоянного зуба | 5900 | |
Лечение препаратом ICON | 3960 | |
Лечение кариеса молочного зуба материалов Enamel | ||
Реставрация фронтальной группы молочных зубов | 4850 | |
Реставрация жевательной группы молочных зубов | 3850 | |
Порция МТА | 2200 |
Вид услуг | Цена в рублях | |
Контрольный снимок после удаления | ||
Оказание помощи пациенту с острой болью (с учетом анестезии) | 6000 | |
Консультация стоматолога-хирурга | 300 | |
Консультация стоматолога-хирурга с КЛКТ | ||
Осмотр/продолжение лечения | ||
Удаление молочного зуба (подвижного) | 1600 | |
Удаление молочного зуба (не подвижного) | 2240 | |
Удаление зубов 2-3 степени подвижности | 2200 | |
Удаление зуба фронтальной группы (простое) | 3000 | |
Удаление зуба жевательной группы | 4500 | |
Удаление фрагмента коронковой части зуба | 1000 | |
Удаление ретенированного зуба или аномально расположенного | 8500 | |
Хирургическое лечение альвеолита | 1600 | |
Лечение периостита | 1600 | |
Удаление экзостозов области 1-3 зубов | 2100 | |
Лечение перикоронарита | 1600 | |
Пластика соустья ВЧП | 5000 | |
Пластика уздечек и тяжей | 5100 | |
Апексэктомия многокорневых зубов | 9300 | |
Апексэктомия однокорневых зубов | 8000 | |
Неудавшийся прием | 500 | |
Богатый тромбоцитами фибриновый сгусток | 6000 | |
Цистэктомия | 4000 | |
Восстановление трехмерного дефекта аутотрансплантатом | 60000 | |
Пластика мягких тканей при имплантации, костной пластике, изменении фенотипа десны | 8400 | |
Одномоментная имплантация | 33000 | |
Операция синус-лифтинг открытым способом в области одного зуба | 30000 | |
Операция синус-лифтинг открытым способом в области одного сегмента | 40000 | |
Операция двусторонний синус-лифтинг | 70000 | |
Операция синус-лифтинг закрытым способом | 12500 | |
Направленная костная регенерация в области одного зуба (имплантата) костным материалом | 27000 | |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1-2 зубов аутотрансплантом | 30000 | |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1 сегмента аутотрансплантатом | 40000 | |
Хирургическое лечение периимплантита | 9000 | |
Использование коллагеновой мембраны | 11900 | |
Использование костного материала | 11900 | |
Использование коллагеновой мембраны с усиленным каркасом | 35000 | |
Вестибулопластика (1 челюсть) | 6800 | |
Удлинение клинической коронки | 3500 | |
Удаление имплантата | 5800 | |
Удаление ретенционной кисты | 3700 | |
Раскрытие ретенированного зуба | 3750 | |
Хирургический этап установки имплантата Nobel Select,CC,PCC | 17000 | |
Хирургический этап установки имплантата Nobel Activ и Brm | 20000 | |
Хирургический этап установки имплантата Dentium SuperLine | 13000 | |
Хирургический этап установки имплантата Hi Tech | 13000 | |
Использование имплантата Nobel Select | 16000 | |
Использование имплантата Nobel Replace CC, PCC | 19500 | |
Использование имплантата Nobel Active, Brm | 27000 | |
Использование имплантата Dentium SuperLine | 11650 | |
Использование имплантата Hi Tech | 13750 | |
Использование формирователя десны Nobel Select | 3500 | |
Использование формирователя десны Nobel Replace CC, PCC,Activ, Brm | 4000 | |
Использование формирователя десны Dentium SuperLine | 3500 | |
Хирургический этап установки формирователя | 2750 | |
Хирургический этап установки имплантов по методике All-on-4 | 100000 | |
Использование имплантов по методике All-on-4 | 95000 | |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1 сегмента при помощи титановой мембраны(без учета мембраны и костного материала) | 40000 | |
Использование титановой мембраны | 15000 | |
Установка винта в межкорневое пространство | 3500 | |
Установка винта IZC,Buccal Shelf и др. | 5000 | |
Повторная фиксация ортодонтического винта | 1500 | |
Винт BioRay | 10000 | |
Винт BioRay межкорневой | 6000 | |
Миниимплант Vector Tas | 10000 | |
Миниимплант Конмет | 2000 | |
Использование имплантат Straumann SLA | 22000 | |
Использование имплантат Straumann SLActive | 26000 | |
Использование формирователя десны Straumann SLA, SLActive | 4000 | |
Хирургический этап установки имплантата Straumann SLA, SLActive | 18000 | |
Удаление неприжившегося имплантата | ||
Использование имплантата Nobel Select и подготовка к операции | 19100 | |
Использование имплантата Nobel Replace CC, PCC и подготовка к операции | 22600 | |
Использование имплантата Nobel Active, Brmи подготовка к операции | 26100 | |
Использование имплантата Dentium Superline и подготовка к операции | 14750 | |
Использование имплантата Hi Tech и подготовка к операции | 16850 | |
Использование имплантата Straumann SLA и подготовка к операции | 25100 | |
Использование имплантата Straumann SLActive и подготовка к операции | 29100 | |
Хирургия VIP | ||
Удаление зуба фронтальной группы (простое) | 3800 | |
Удаление зуба жевательной группы | 5200 | |
Удаление ретенированного зуба | 10500 | |
Удаление зубов 2-3 степени подвижности | 2750 |
Вид услуг | Цена в рублях |
Первичная пародонтологическая консультация, оформление медицинской документации, составление развернутого плана лечения | 500 |
Повторная пародонтологическая консультация специалиста в плане диспансерного наблюдения | 300 |
Повторная консультация специалиста, лечащего врача по результатам проведённого лечения или обследования, профилактический осмотр | |
Гингивэктомия в области одного зуба | 1600 |
Кюретаж сегмент в области 1-2 зуба | 7000 |
Кюретаж сегмент в области 3-4 зубов | 12000 |
Кюретаж сегмент в области более 4 зубов | 17000 |
Пересадка свободного десневого трансплантата при операции на пародонте | 4000 |
Закрытие рецессии в области 1-2 зубов | 13000 |
Закрытие рецессии в области 1 сегмента | 21000 |
Вид услуг | Цена в рублях | |
Гигиеническая чистка (вся полость) | 4840 | |
Пародонтологическая чистка (вся полость) | 6160 | |
Пародонтологическая чистка 2-е посещение | 2660 | |
Гигиеническая чистка 1 ед. | 150 | |
Пародонтологический пакет | 31200 | |
Гигиенический пакет на 4 чистки | 18650 | |
Гигиенический пакет на 2 чистки | 10900 | |
Клиническое фотоотбеливание зубов системой (отбеливание одного зуба, 1 сеанс). | 1100 | |
Каппа для домашнего отбеливания | 2000 | |
