А16.07.051.01 Профессиональная гигиена (вся полость) | 7300 |
А16.07.051.02 Пародонтологическая гигиена (вся полость) | 9700 |
А16.07.051.03 Пародонтологическая гигиена 2-е посещение | 3900 |
А16.07.051.04 Профессиональная гигиена 1 ед. | 250 |
А16.07.051.05 Пародонтологический пакет | 41800 |
А16.07.051.06 Профилактический пакет на 4 гигиены | 29500 |
А16.07.051.07 Профилактический пакет на 2 гигиены | 14900 |
А16.07.050.001 Клиническое фотоотбеливание зубов системой (отбеливание одного зуба, 1 сеанс). | 1485 |
А16.07.050.002 Каппа для домашнего отбеливания | 2640 |
А16.07.050.003 Слепок для домашнего отбеливания, 1 челюсть | 2420 |
А16.07.050.004 Домашнее Отбеливание (Препарат) | 2800 |
A22.07.001.01 Обработка пародонтальных карманов аппаратом «Vector», 1 зуб | 590 |
А11.07.010.02 Обработка пародонтальных карманов аппаратом «FotoSan», 1 зуб | 550 |
A22.07.001.02 Обработка пародонтальных карманов зубов верхней и нижней челюстей аппаратом «Vector», комплексная (за 1 сеанс) | 6600 |
А11.07.010.04 Обработка пародонтальных карманов зубов верхней и нижней челюстей аппаратом «FotoSan», комплексная (за 1 сеанс) | 6600 |
А12.07.004 Пародонтальное зондирование «Florida Proub» | 2640 |
А22.07.011 Фотоактивируемая терапия при герпесе или афте, 1 элемент, 1 сеанс | 550 |
А14.07.003.001 Индивидуальный iTOP (Обучение гигиене с подбором средств) | 5060 |
А14.07.003.002 Подбор средств гигиены | 900 |
А16.07.051.08 Пародонтологическая гигиена 1 ед. | 500 |
Снятие адгезивного материала с зуба после брекет-системы, 1 ед. | 130 |
Полировка пастой, 1 челюсть | 660 |
Полировка пастой, 1 ед. | 110 |
А16.07.051.09 Чистка зубов системой Air Flow,1 ед. | 145 |
А16.07.050.005 Отбеливание Klox | 19800 |
А16.07.050.006 Отбеливание Отбеливание Bleach and Smile (2 челюсти) | 19800 |
А16.07.050.007 Отбеливание Opalescence Boost (2 челюсти) | 19800 |
А16.07.050.008 Отбеливание Beyond (2 челюсти) | 22000 |
А16.07.039 Обработка ручными инструментами (скейлер, кюрета), 1 ед. | 120 |
А16.07.051.10 Профессиональная гигиена По Специальному Предложению | 6570 |
А16.07.051.11 Гигиена для сменного прикуса | 4600 |
А16.07.051.12 Гигиена для временного прикуса | 2900 |
А11.07.012.002 Комплексное фторирование | 1600 |
А11.07.012.001 Обработка ЭГЛ, 1 ед. | 220 |
А11.07.012.005 Лечение препаратом ICON | 5203 |
А14.07.003.003 Теория - проведение урока гигиены | |
А16.07.051.13 Гигиена съемного протеза 1 челюсть | 770 |
А16.07.051.14 Гигиена по пакету | |
А16.07.051.15 Профессиональная гигиена по специальному предложению (пародонтологическая) | 8730 |
В01.065.005 Консультация гигиениста стоматологического | 500 |
A11.07.024 Комплексное фторирование всех зубов | 1600 |
A16.07.004.002 Препарирование зуба под циркониевую коронку. | 4500 |
A06.07.003 Компьютерная визиография | 350 |
B01.064.003 Диагностика полости с заполнением медицинской документации | 1000 |
B01.064.004 Повторный осмотр | 500 |
B01.064.004.001 Осмотр для выдачи справки | 500 |
B01.064.004.002 Адаптационный прием | 950 |
B01.064.004.003 Несостоявшееся лечение | 1650 |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 400 |
A16.07.057 Герметизация фиссур молочного зуба (1 зуб) | 2150 |
A16.07.057.001 Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 3150 |
A16.07.002.001 Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбой из стеклоиономера | 3250 |
B01.003.004.005 Анестезия (инфильтрационная) с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 1000 |
B01.003.004.002 Анестезия (проводниковая) с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 1000 |
A16.07.002.009 Fuji 9/IRM | 1450 |
A16.07.004.001 Восстановление молочного зуба стандартной циркониевой коронкой | 3000 |
A16.07.004 Восстановление молочного зуба стандартной металлической коронкой | 4950 |
A16.07.002.010 Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбой из композитного материала (I, V, VI класс) | 4950 |
A16.07.002.011 Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбой из композитного материала (II, III класс) | 4950 |
A16.07.002.012 Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбой из композитного материала (IV класс) | 4950 |
A16.07.009 Лечение обратимого пульпита молочного зуба | 5120 |
A16.07.030.001.01 Лечение необратимого пульпита/периодонтина однокорневого молочного зуба в одно посещение | 6160 |
A16.07.030.001.02 Лечение необратимого пульпита/периодонтина многокорневого молочного зуба в одно посещение | 6160 |
В01.003.004.014 Использование общего обезболивания (наркоза) 1 час, с ранним послеоперационым наблюдением до 30 мин | 12900 |
В01.003.004.015 Использование общего обезболивания (наркоза) каждые последующие 30 мин | 6450 |
В01.003.004.013 Ингаляционная седация с использованием закиси азота (с лечением) | 2500 |
В01.003.004.016 Ингаляционная седация с использованием закиси азота (без лечением) | 1000 |
В01.003.004.017 Ингаляционная седация с использованием закиси азота каждые последующие 30 мин (с лечением) | 1250 |
A16.07.028.014 Брекет-система DAMON CLEAR верхняя челюсть и DAMON Q нижняя челюсть( первый взнос за аппаратуру) | 80000 |
A16.07.028.015 Брекет-система DAMON CLEAR верхняя и нижняя челюсть( первый взнос за аппаратуру) | 90000 |
A16.07.028.016 Брекет-система DAMON Q ( первый взнос за аппаратуру) | 70000 |
A16.07.028.017 Брекет-система Н4/Protect/Vitor | 55000 |
A16.07.028.018 Первоначальный взнос на металлическую брекет-систему Damon Q при лечении на одной челюсти | 35000 |
A16.07.028.019 Первоначальный взнос на металлическую брекет-систему при лечении на одной челюсти Н4/Protect/Vitor | 27500 |
A16.07.028.020 Первоначальный взнос на частичную брекет-систему Damon Q | 29500 |
A16.07.028.021 Металлический брекет Н4/Protect/Vitor | 1800 |
A16.07.028.022 Брекет DAMON Q | 2300 |
A16.07.028.023 Брекет DAMON CLEAR | 3850 |
A16.07.028.024 Дуга Ni-Ti | 1500 |
A16.07.028.025 Дуга SS | 1000 |
A16.07.028.026 Дуга SS с крючками | 1300 |
A16.07.028.027 Cu Ni-Ti | 1500 |
A16.07.028.028 TMA | 1800 |
A16.07.028.029 ТМА Tea Drop, TMA с реверсом | 2200 |
A16.07.028.030 Щечные трубки | 1700 |
A16.07.028.031 Брекет бай турбо | 1700 |
A16.07.028.032 Ортодонтическая кнопка | 1000 |
A16.07.028.033 Резиновая тяга (1 пакетик) | 500 |
A16.07.028.034 Воск защитный 1 кор | 500 |
A16.07.028.035 Замок Snap Link | 2300 |
A16.07.028.036 Замок Titanium | 1900 |
A16.07.028.037 Кольцо универсальное | 700 |
A16.07.028.038 Миниимплант Vector Tas | 10000 |
A16.07.028.039 Миниимплант Конмет | 2000 |
A16.07.028.040 Аппаратура для несъемного верхнечелюстного аппарата механического действия "Лягушка" (Frog) | 40500 |
A16.07.028.041 Аппаратура для несъемного верхнечелюстного аппарата механического действия на расширение верхней челюсти | 40000 |
A16.07.028.045 Первый взнос за аппаратуру Spark10 набор элайнеров на оба зубных ряда | 118000 |
A16.07.028.046 Первый взнос за аппаратуру Spark10 набор элайнеров на один зубной ряд | 87000 |
A16.07.028.055 Аппаратура для ортодонтического лечения по методике С.Сато | 27000 |
A16.07.028.056 Винт BioRay | 10000 |
A16.07.028.057 Винт BioRay межкорневой | 6000 |
A16.07.028.058 Контейнер для хранения съемного аппарата | 350 |
A16.07.028.059 Миофункциональный аппарат | 10000 |
A16.07.028.060 Аппарат Гербста | 25000 |
A16.07.028.061 Лицевая маска (фейс-маска) | 18000 |
A16.07.028.062 Реконструкция/починка Твин-Блока | 8000 |
A16.07.028.063 Шина Деймон | 9500 |
A16.07.028.048 Первый взнос за аппаратуру Spark20 набор элайнеров на оба зубных ряда | 192000 |
A16.07.028.049 Первый взнос за аппаратуру Spark20 набор элайнеров на один зубной ряд | 107000 |
A16.07.028.050 Ревизия Spark20 | 39000 |
A16.07.028.051 Первый взнос за аппаратуру Spark Advansed набор элайнеров на оба зубных ряда | 256000 |
A16.07.028.052 Первый взнос за аппаратуру Spark Advansed набор элайнеров на один зубной ряд | 188000 |
A16.07.028.053 3D Setup c КЛКТ | 20000 |
A16.07.028.064 Виртуальное моделирование | 20000 |
A16.07.028.042 Первый взнос за аппаратуру (Complete Plus/Max) | 150000 |
A16.07.028.043 Первый взнос за аппаратуру (Complet Full) | 130000 |
A16.07.028.044 Первый взнос за аппаратуру (Light) | 90000 |
A16.07.028.065 Первый взнос за аппаратуру (Profi) | 180000 |
A16.07.028.047 Ревизия Spark10 | 19000 |
A16.07.028.054 Допонительный элайнер StarSmile | 3900 |
A16.07.028.001.01 Фиксация брекета, замка, кнопки | 2600 |
A16.07.028.002.01 Повторная фиксация брекета, замка, кнопки | 800 |
А23.07.001.002.01 Снятие материала 1 зуб | 550 |
A16.07.028.003.01 Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб | 1500 |
A16.07.028.004.01 Снятие/возврат дуги | 500 |
A16.07.028.005.01 Коррекция положения дуги | 500 |
A16.07.028.006.01 Установка стандартной дуги | 5000 |
A16.07.028.007.01 Наложение сложной дуги, компенсирующие изгибы на дуге | 6000 |
A16.07.028.009.01 Формирование компенсирующего изгиба на дуге | 400 |
A16.07.028.010.01 Изготовление и коррекция окклюзионной накладки 1 зуб | 800 |
A16.07.028.011.01 Наложение межчелюстных тяг и обучение | 800 |
A16.07.028.012.01 Активация кантилливера/рычага | 800 |
А02.07.006.001.01 Определение конструктивного прикуса, изготовление прикусного воскового шаблона | 850 |
А16.07.025.004.01 Межапроксимальная сепарация , полировка и покрытие фтор лаком | 750 |
А16.07.025.003.01 Избирательная пришлифовка зубов | 550 |
A16.07.047.001.01 Ретенционная каппа | 5000 |
А16.07.021.005.01 Защитная каппа при бруксизме (однослойная) | 6000 |
А16.07.046.001.01 Лечение с использованием аппарата Гербста (без учета аппаратуры) | 90000 |
А16.07.046.002.01 Корректор II класса | 55000 |
A16.07.047.001.01 Ортодонтическая коррекция с использованием фейс-маски (без учета аппаратуры) | 27000 |
A16.07.047.002.01 Временный съемный протез | 15000 |
А16.07.046.003.01 Удерживатель пространств | 13000 |
A16.07.047.003.01 Одночелюстной аппарат | 20000 |
А16.07.046.007.01 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Марко-Роса | 65000 |
A16.07.047.004.01 Лечение на миофункциональном аппарате | 15000 |
А16.07.046.004.01 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата механического действия "лягушка" (Frog) (без учета аппаратуры) | 65000 |
А16.07.046.005.01 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата MARPE (без учета аппаратуры) | 65000 |
А16.07.046.006.01 Ортодонтическая корреция с использованием аппарата "Pendullum" | 45000 |
A16.07.047.005.01 Ортодонтическое лечение с использование аппарата Френкеля | 45000 |
A16.07.047.006.01 Ортодонтическое лечение на аппарате Твин-блок | 50000 |
А16.07.046.008.01 Ортодонтическая коррекция с использованием дуги Нанса, небной дуги, лингвальной дуги | 20000 |
А23.07.001.003.01 Определение размера , припасовка , ознакомление с правилами пользования и сдача стандартного функционального аппарата | 2700 |
А23.07.001.004.01 Ознакомление с правилами пользования аппаратом | 800 |
А23.07.003.001.01 Припасовка и сдача одночелюстного аппарата | 2000 |
А23.07.003.002.01 Припасовка и сдача двучелюстного аппарата | 2200 |
А23.07.001.005.01 Активация аппарата | 1200 |
А23.07.001.001.01 Коррекция съемного аппарата | 2000 |
А23.07.001.002.01 Починка съемного аппарата | 2500 |
A16.07.047.007.01 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Комплит) | 200000 |
A16.07.047.008.01 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Лайт) | 120000 |
A16.07.047.009.01 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Экспресс) | 85000 |
A16.07.028.013.01 Ортодонтическая подготовка к протезированию (1 зуб) | 27500 |
A16.07.048.001.01 Ортодонтическое лечение на частичной-брекет-системе "2х4" | 45000 |
A16.07.048.002.01 Фиксация брекет-системы | 47000 |
A16.07.048.003 Первичная активация брекет-системы | 5060 |
A16.07.048.004.01 Лечение на брекет-системе 1 степень | 140000 |
A16.07.048.005.01 Лечение на брекет-системе 2 степень | 160000 |
A16.07.048.006.01 Лечение на брекет-системе 3 степень | 180000 |
A16.07.048.007.01 Лечение на брекет-системе 4 степень | 210000 |
А16.07.046.009.01 Лечение в технике направленного роста | 60000 |
A16.07.028.008.01 Установка цепочки, лигатуры, модуля, пружины, стопора, крючка (за 1ед) | 700 |
А23.07.001.001.01 Снятие брекета, кнопки , ретейнера,шлифовка-полировка (1 зуб) | 900 |
B01.063.001.001.01 Консультация ортодонта | 1500 |
В01.063.002.001.01 Осмотр | |
В04.063.002.01 Профилактический осмотр | 500 |
А02.07.010.001.01 Снятие альгинатного слепка и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 1650 |
А02.07.010.002.01 Снятие силиконового слепка (C-силикон) и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 2420 |
А02.07.010.003.01 Снятие силиконового слепка (А-силикон) и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 3300 |
А02.07.010.004.01 Цифровой слепок одной челюсти | 2475 |
A01.07.001.001.01 Комплексная ортодонтическая диагностика, составление плана лечения | 12000 |
А02.07.006.001.01Функциональная диагностика в артикуляторе, составление плана лечения | 16000 |
A01.07.001.003.01 Детская ортодонтическая диагностика, составление плана лечения | 7500 |
ТЕНС-терапия | 7500 |
Миографическое обследование | 7500 |
А16.07.021.001.01 Сплинт печатный | 7000 |
А16.07.021.002.01 Сплинт фрезерованный | 25000 |
А16.07.021.003.01 Prima-сплинт | 25000 |
В01.063.002.003.01 Коррекция сплинта | 1000 |
A01.07.001.004.01 Составление плана лечения | 5000 |
A02.07.010.001.01 Расчет диагностической модели | 2000 |
А02.07.004.002.01 Компьютерный анализ телерентгенограммы | 4000 |
В01.063.002.002.01 Контрольное наблюдение за пациентом с аппаратом | 500 |
B01.063.001.003.01 Консультация ортодонта с установленной брекет-системой/элайнерами | 5000 |
B01.063.001.002.01 Консультация ортодонта (детская) | 1000 |
А02.07.011.01 Аксиография | 7500 |
А16.07.021.004.01 Повторное изготовление фрезерованного/Prima - сплинта | 8000 |
A16.07.028.001 Фиксация брекета, замка, кнопки | 2300 |
A16.07.028.002 Повторная фиксация брекета, замка, кнопки | 600 |
А23.07.001.001 Снятие брекета, кнопки , ретейнера,шлифовка-полировка (1 зуб) | 800 |
А23.07.001.002 Снятие материала 1 зуб | 350 |
A16.07.028.003 Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб | 1100 |
A16.07.028.004 Снятие/возврат дуги | 350 |
A16.07.028.005 Коррекция положения дуги | 350 |
A16.07.028.006 Установка стандартной дуги | 4400 |
A16.07.028.007 Наложение сложной дуги, компенсирующие изгибы на дуге | 4900 |
A16.07.028.008 Установка цепочки, лигатуры, модуля, пружины, стопора, крючка (за 1ед) | 550 |
A16.07.028.009 Формирование компенсирующего изгиба на дуге | 400 |
A16.07.028.010 Изготовление и коррекция окклюзионной накладки 1 зуб | 650 |
A16.07.028.011 Наложение межчелюстных тяг и обучение | 650 |
A16.07.028.012 Активация кантилливера/рычага | 600 |
А02.07.006.001 Определение конструктивного прикуса, изготовление прикусного воскового шаблона | 700 |
А16.07.025.004 Межапроксимальная сепарация , полировка и покрытие фтор лаком | 600 |
А16.07.025.003 Избирательная пришлифовка зубов | 450 |
A16.07.047.001 Ретенционная каппа | 4000 |
А16.07.021.005 Защитная каппа при бруксизме (однослойная) | 5000 |
А16.07.046.001 Лечение с использованием аппарата Гербста (без учета аппаратуры) | 70000 |
А16.07.046.002 Корректор II класса | 44000 |
A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция с использованием фейс-маски (без учета аппаратуры) | 22000 |
A16.07.047.002 Временный съемный протез | 14000 |
А16.07.046.003 Удерживатель пространств | 11500 |
A16.07.047.003 Одночелюстной аппарат | 17000 |
А16.07.046.007 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Марко-Роса | 54500 |
A16.07.047.004 Лечение на миофункциональном аппарате | 11000 |
А16.07.046.004 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата механического действия "лягушка" (Frog) (без учета аппаратуры) | 50000 |
А16.07.046.005 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата MARPE (без учета аппаратуры) | 50000 |
А16.07.046.006 Ортодонтическая корреция с использованием аппарата "Pendullum" | 34000 |
A16.07.047.005 Ортодонтическое лечение с использование аппарата Френкеля | 40000 |
A16.07.047.006 Ортодонтическое лечение на аппарате Твин-блок | 45000 |
А16.07.046.008 Ортодонтическая коррекция с использованием дуги Нанса, небной дуги, лингвальной дуги | 20000 |
А23.07.001.003 Определение размера , припасовка , ознакомление с правилами пользования и сдача стандартного функционального аппарата | 1700 |
А23.07.001.004 Ознакомление с правилами пользования аппаратом | 500 |
А23.07.003.001 Припасовка и сдача одночелюстного аппарата | 1500 |
А23.07.003.002 Припасовка и сдача двучелюстного аппарата | 1800 |
А23.07.001.005 Активация аппарата | 500 |
А23.07.001.001 Коррекция съемного аппарата | 1000 |
А23.07.001.002 Починка съемного аппарата | 2000 |
A16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Комплит) | 180000 |
A16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Лайт) | 110000 |
A16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Экспресс) | 80000 |
A16.07.028.013 Ортодонтическая подготовка к протезированию (1 зуб) | 18000 |
A16.07.048.001 Ортодонтическое лечение на частичной-брекет-системе "2х4" | 45000 |
А16.07.046.009 Лечение в технике направленного роста | 40000 |
A16.07.048.002 Фиксация брекет-системы | 40500 |
A16.07.048.003 Первичная активация брекет-системы | 5060 |
A16.07.048.004 Лечение на брекет-системе 1 степень | 120000 |
A16.07.048.005 Лечение на брекет-системе 2 степень | 140000 |
A16.07.048.006 Лечение на брекет-системе 3 степень | 165000 |
A16.07.048.007 Лечение на брекет-системе 4 степень | 190000 |
B01.063.001.003 Консультация Ортодонта С Установленной Брекет-Системой/Элайнерами | 5000 |
B01.063.001.001 Консультация ортодонта | 1000 |
В01.063.002.001 Осмотр | |
В04.063.002 Профилактический осмотр | 500 |
А02.07.010.001 Снятие альгинатного слепка и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 1650 |
А02.07.010.002 Снятие силиконового слепка (C-силикон) и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 2420 |
А02.07.010.003 Снятие силиконового слепка (А-силикон) и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 3300 |
А02.07.010.004 Цифровой слепок одной челюсти | 2475 |
A01.07.001.001 Комплексная ортодонтическая диагностика, составление плана лечения | 9000 |
А02.07.006.001 Функциональная диагностика в артикуляторе, составление плана лечения | 12000 |
A01.07.001.003 Детская ортодонтическая диагностика, составление плана лечения | 5500 |
ТЕНС-терапия | 5500 |
Миографическое обследование | 5500 |
А16.07.021.001 Сплинт печатный | 7000 |
А16.07.021.002 Сплинт фрезерованный | 25000 |
А16.07.021.003 Prima-сплинт | 25000 |
В01.063.002.003 Коррекция сплинта | 800 |
A01.07.001.004 Составление плана лечения | 2100 |
A02.07.010.001 Расчет диагностической модели | 800 |
А02.07.004.002 Компьютерный анализ телерентгенограммы | 2500 |
В01.063.002.002 Контрольное наблюдение за пациентом с аппаратом | 500 |
B01.063.001.002 Консультация Ортодонта (Детская) | 800 |
А16.07.021.004 Повторное изготовление фрезерованного/Prima - сплинта | 8000 |
А02.07.011 Аксиография | 5500 |
A16.07.028.001.01 Фиксация брекета, замка, кнопки | 1800 |
A16.07.028.002.01 Повторная фиксация брекета, замка, кнопки | 450 |
А23.07.001.001.01 Снятие брекета, кнопки , ретейнера,шлифовка-полировка (1 зуб) | 600 |
А23.07.001.002.01 Снятие материала 1 зуб | 300 |
A16.07.028.003.01 Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб | 850 |
A16.07.028.004.01 Снятие/возврат дуги | 300 |
A16.07.028.005.01 Коррекция положения дуги | 300 |
A16.07.028.006.01 Установка стандартной дуги | 3300 |
A16.07.028.007.01 Наложение сложной дуги, компенсирующие изгибы на дуге | 4200 |
A16.07.028.009.01 Формирование компенсирующего изгиба на дуге | 250 |
A16.07.028.008.01 Установка цепочки, лигатуры, модуля, пружины, стопора, крючка (за 1ед) | 450 |
A16.07.028.010.01 Изготовление и коррекция окклюзионной накладки 1 зуб | 500 |
A16.07.028.011.01 Наложение межчелюстных тяг и обучение | 550 |
A16.07.028.012.01 Активация кантилливера/рычага | 450 |
А02.07.006.001.01 Определение конструктивного прикуса, изготовление прикусного воскового шаблона | 600 |
А16.07.025.004.01 Межапроксимальная сепарация , полировка и покрытие фтор лаком | 500 |
А16.07.025.003.01 Избирательная пришлифовка зубов | 350 |
A16.07.047.001.01 Ретенционная каппа | 2100 |
А16.07.021.005.01 Защитная каппа при бруксизме (однослойная) | 2500 |
А16.07.046.001.01 Лечение с использованием аппарата Гербста (без учета аппаратуры) | 58000 |
А16.07.046.002.01 Корректор II класса | 31500 |
A16.07.047.001.01 Ортодонтическая коррекция с использованием фейс-маски (без учета аппаратуры) | 15000 |
A16.07.047.002.01 Временный съемный протез | 9500 |
А16.07.046.003.01 Удерживатель пространств | 9000 |
A16.07.047.003.01 Одночелюстной аппарат | 15000 |
А16.07.046.007.01 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Марко-Роса | 40000 |
A16.07.047.004.01 Лечение на миофункциональном аппарате | 7500 |
А16.07.046.004.01 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата механического действия "лягушка" (Frog) (без учета аппаратуры) | 33000 |
А16.07.046.005.01 Ортодонтическое лечение с использованием аппарата MARPE (без учета аппаратуры) | 33000 |
А16.07.046.006.01 Ортодонтическая корреция с использованием аппарата "Pendullum" | 26000 |
A16.07.047.005.01 Ортодонтическое лечение с использование аппарата Френкеля | 33000 |
A16.07.047.006.01 Ортодонтическое лечение на аппарате Твин-блок | 26000 |
А16.07.046.008.01 Ортодонтическая коррекция с использованием дуги Нанса, небной дуги, лингвальной дуги | 9000 |
А23.07.001.003.01 Определение размера , припасовка , ознакомление с правилами пользования и сдача стандартного функционального аппарата | 1650 |
А23.07.001.004.01 Ознакомление с правилами пользования аппаратом | 500 |
А23.07.003.001.01 Припасовка и сдача одночелюстного аппарата | 1350 |
А23.07.003.002.01 Припасовка и сдача двучелюстного аппарата | 1700 |
А23.07.001.005.01 Активация аппарата | 600 |
А23.07.001.001.01 Коррекция съемного аппарата | 650 |
А23.07.001.002.01 Починка съемного аппарата | 1150 |
A16.07.047.007.01 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Комплит) | 147000 |
A16.07.047.008.01 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Лайт) | 95000 |
A16.07.047.009.01 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Экспресс) | 63000 |
A16.07.028.013.01 Ортодонтическая подготовка к протезированию (1 зуб) | 15750 |
A16.07.048.001.01 Ортодонтическое лечение на частичной-брекет-системе "2х4" | 34000 |
A16.07.048.002.01 Фиксация брекет-системы | 30000 |
A16.07.048.003 Первичная активация брекет-системы | 5060 |
A16.07.048.004.01 Лечение на брекет-системе 1 степень | 90000 |
A16.07.048.005.01 Лечение на брекет-системе 2 степень | 105000 |
A16.07.048.006.01 Лечение на брекет-системе 3 степень | 125000 |
A16.07.048.007.01 Лечение на брекет-системе 4 степень | 150000 |
А16.07.046.009.01 Лечение в технике направленного роста | 40000 |
B01.063.001.001.01 Консультация ортодонта | 1000 |
В01.063.002.001.01 Осмотр | |
В04.063.002.01 Профилактический осмотр | 300 |
А02.07.010.001.01 Снятие альгинатного слепка и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 1650 |
А02.07.010.002.01 Снятие силиконового слепка (C-силикон) и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 2420 |
А02.07.010.003.01 Снятие силиконового слепка (А-силикон) и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 3300 |
А02.07.010.004.01 Цифровой слепок одной челюсти | 2475 |
A01.07.001.001.01 Комплексная ортодонтическая диагностика, составление плана лечения | 7000 |
А02.07.006.001.01 Функциональная диагностика в артикуляторе, составление плана лечения | 12000 |
A01.07.001.003.01 Детская ортодонтическая диагностика, составление плана лечения | 5100 |
ТЕНС-терапия | 6000 |
Миографическое обследование | 5500 |
А16.07.021.001.01 Сплинт печатный | 5000 |
А16.07.021.002.01 Сплинт фрезерованный | 21600 |
А16.07.021.003.01 Prima-сплинт | 21600 |
В01.063.002.003.01 Коррекция сплинта | 500 |
A01.07.001.004.01 Составление плана лечения | 1500 |
A02.07.010.001.01 Расчет диагностической модели | 650 |
А02.07.004.002.01 Компьютерный анализ телерентгенограммы | 2400 |
В01.063.002.002.01 Контрольное наблюдение за пациентом с аппаратом | 400 |
B01.063.001.003.01 Консультация ортодонта с установленной брекет-системой/элайнерами | 1000 |
B01.063.001.002.01 Консультация ортодонта (детская) | 800 |
А02.07.011.01 Аксиография | 5000 |
А16.07.021.004.01 Повторное изготовление фрезерованного/Prima - сплинта | 5000 |
Подбор средств гигиены (Biorepair Plus Sensitive Teeth Для чувствительных зубов ) | 1193 |
Подбор средств гигиены (Biorepair Intensive Night Anti-erosion Ночной уход против эрозии эмали ) | 1148 |
Подбор средств гигиены (Biorepair Advanced Active Shield Anti-Cavities with Lactoferrin Активная защита от кариеса с лактоферрином ) | 1148 |
Подбор средств гигиены (Biоrераir Kids Fragola Детская со вкусом земляники: 0-6 лет ) | 656 |
Подбор средств гигиены (Biorepair Plus Total Protection Комплексная защита ) | 1193 |
Подбор средств гигиены (Biorepair Gum Protection Антибактериальный ополаскиватель для полости рта "Уход за деснами") | 1530 |
Подбор средств гигиены (Biorepair Mouthwash Antibacterial Антибактериальный ополаскиватель для полости рта ) | 1530 |
Подбор средств гигиены (Biorepair Plus Parodontgel Intensive Soothing gel Биорепейр Плюс Пародонтгель интенсивный успокаивающий гель ) | 1530 |
Подбор средств гигиены (BlanX Coco White Вайт Кокос ) | 840 |
Подбор средств гигиены (Blanx Advanced Whitening (ТУБА) Отбеливающая зубная ) | 840 |
Подбор средств гигиены (Blanx Intensive Stain Removal (ТУБА) Бланкс Интенсивное удаление пятен ) | 840 |
Подбор средств гигиены (BlanX O3X – Professional Toothpaste Отбеливающая зубная паста BlanX O3X) | 1070 |
Подбор средств гигиены (BLANX Black Charcoal Бланкс Блэк с углем ) | 840 |
Подбор средств гигиены (Biorepair desensitizing enamel repairer treatment ) | 1958 |
Подбор средств гигиены (Biorepair Peribioma gengive Pro ) | 1147 |
Подбор средств гигиены (Зубная паста biorepair pro white plus) | 1193 |
Подбор средств гигиены (Зубная паста biorepair junior 6-12 лет) | 765 |
Подбор средств гигиены (Зубная паста Biorepair paradontgel) | 1193 |
Подбор средств гигиены (Нить Biorepair filo non cerato ultrapiatto) | 917 |
Подбор средств гигиены (Пенка мусс Biorepair Peribioma) | 1375 |
Подбор средств гигиены (Blanx Black Volcano, 75 мл ) | 840 |
Подбор средств гигиены (BlanX Fresh White, 75 мл) | 840 |
Подбор средств гигиены (Blanx Glossy White, 75 мл) | 840 |
Подбор средств гигиены (Blanx Black Charcoal, 75 мл) | 840 |
Подбор средств гигиены(Зубная паста biorepair plus protezione total 25 ml) | 665 |
Подбор средств гигиены (Ортодонтическая щетка CS 5460 Ortho блистер) | 1360 |
Подбор средств гигиены (Ершики набор prime plus 06-011 (5 шт./уп.) /perio plus (405,406,408,410) с держателем) | 2204 |
Подбор средств гигиены ( Зубная щетка surgical) | 1603 |
Подбор средств гигиены ( Зубная щетка 2 шт/уп) | 2202 |
Подбор средств гигиены ( Зубная щетка 3 шт/уп) | 3460 |
Подбор средств гигиены ( Скребок для языка СТС 201,202) | 1122 |
Подбор средств гигиены ( Зубная паста BE YOU 60мл) | 3287 |
Подбор средств гигиены ( Ополаскиватель Perio+,0.050.12,0.09,0.2% 200мл) | 2752 |
