Вид услуг | Цена в рублях | |
Первичный осмотр-консультация врача стоматолога младшей категории, оформление медицинской документации. | 500 | |
Первичный осмотр-консультация врача стоматолога высшей категории, оформление медицинской документации. | 800 | |
Повторная консультация специалиста, лечащего врача по результатам проведённого лечения или обследования, профилактический осмотр | ||
Первичная пародонтологическая консультация, оформление медицинской документации, составление развернутого плана лечения | 500 | |
Повторная пародонтологическая консультация специалиста в плане диспансерного наблюдения | 300 | |
Компьютерная визиография | 350 | |
Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 880 | |
Stitching | ||
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (1 анатомическая область 14*8,5 см) с записью результатов исследования на CD | 2250 | |
Дополнительное отсроченное КТ исследование (любая анатомическая область) в течение 1 года после первого исследования | 1000 | |
Дублирование записи данных КТ исследования на CD | 100 | |
Оказание помощи пациенту с острой болью (с учетом анестезии) | 7000 | |
Фиксация "Skyce" украшения на зуб ( с использованием фиксирующего материала) | 2000 | |
Проведение лечения в общем наркозе / в седации (Терапевт первая категория, 60 минут) | 1500 | |
Проведение лечения в общем наркозе / в седации (Терапевт высшая категория, 60 минут) | 2000 | |
Консультация по междисциплинарному взаимодействию | ||
Использование общего обезболивания (наркоза) 30 минут, с ранним послеоперационным наблюдением до 30 минут | 6800 | |
Использование общего обезболивания (наркоза) 1 час, с ранним послеоперационным наблюдением до 30 минут | 9900 | |
Использование общего обезболивания (наркоза) каждые последующие 30 минут | 4700 | |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота 1 час | 2500 | |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота (без лечения) | 1000 | |
Ингаляционная седация c использованием закиси азота каждые последующие 30 минут | 1250 | |
ТЕРАПИЯ | ||
Старший специалист | ||
Первичный осмотр-консультация Старшего специалиста, оформление медицинской документации. | 800 | |
Извлечение инструмента из корневого канала | 5550 | |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 880 | |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба-1 прием/постоянная пломба-2 прием) одно посещение | 5348 | |
Лечение кариеса простое (одна поверхность/пришеечная область) | 7035 | |
Лечение кариеса сложное | 9817 | |
Художественная реставрация переднего зуба | 12705 | |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 7035 | |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 9817 | |
Диагностическая ревизия коронковой части зуба (не более 30 мин) | 4273 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 8925 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 8925 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба художественной реставрацией-передний зуб) | 9882 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 10692 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 10692 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 13602 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 13602 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 16453 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 16453 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 11761 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 11761 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 15419 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 15419 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 18085 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 18085 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 20858 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 20858 | |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 2970 | |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 4158 | |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 4158 | |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, лабораторный этап | 6500 | |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, клинический этап | 23760 | |
Повторная полировка реставрации | 1188 | |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 2970 | |
Извлечение внутриканального поста | 1782 | |
Претритмент (предварительное восстановление сильно разрушенного зуба) | 3000 | |
Ведущий специалист | ||
Первичный осмотр-консультация Ведущего специалиста, оформление медицинской документации. | 1000 | |
Извлечение инструмента из корневого канала | 6210 | |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 1012 | |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба) одно посещение | 6107 | |
Лечение кариеса простое (одна поверхность/пришеечная область) | 8085 | |
Лечение кариеса сложное | 11203 | |
Художественная реставрация переднего зуба | 14553 | |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 8085 | |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 11203 | |
Диагностическая ревизия коронковой части зуба (не более 30 мин) | 4752 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 10185 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 10185 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба художественной реставрацией-передний зуб) | 11394 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 12533 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 12533 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 15562 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 15562 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 18431 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 18431 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 13786 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 13786 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 17160 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 17160 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 20800 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 20800 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 23978 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 23978 | |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 3445 | |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 4752 | |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 4752 | |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, лабораторный этап | 6500 | |
Керамическая реставрация (вкладка/накладка) с использованием 3D-сканера, клинический этап | 26565 | |
Повторная полировка реставрации | 1327 | |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 3501 | |
Извлечение внутриканального поста | 1890 | |
Претритмент (предварительное восстановление сильно разрушенного зуба) | 3450 | |
Лечение кариеса | 11203 | |
Использование BIODENTINE при витальной пульпотомии | 10000 | |
Новый специалист | ||
Извлечение инструмента из корневого канала | 4590 | |
Анестезия (только когда отдельно делается анестезия) | 748 | |
Отсроченное лечение кариеса (временная пломба-1 прием/постоянная пломба-2 прием) одно посещение | 4627 | |
Лечение кариеса простое (одна поверхность/пришеечная область) | 5985 | |
Лечение кариеса сложное | 8431 | |
Функциональное восстановление депульпированного зуба | 5985 | |
Функциональное восстановление зуба с применением внутриканальных ретенционных конструкций | 8431 | |
Диагностическая ревизия коронковой части зуба (не более 30 мин) | 3504 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 7665 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 1 корневым каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 7665 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 9088 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 2 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 9088 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 11523 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 3 корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 11523 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 13959 | |
Лечение пульпита/периодонтита зуба с 4 и более корневыми каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 13959 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 9996 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 1 каналом, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 9996 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 13068 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 2 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 13068 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 15369 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 3 каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 15369 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 1 этап (Анестезия, препарирование зуба, распломбировывание корневых каналов, препарирование корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, временные вложения в к/к, временная пломба) | 17738 | |
Лечение периодонтита с распломбировыванием корневых каналов зуба с 4 и более каналами, 2 этап (Анестезия, очистка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, 3D пломбирование корневых каналов, восстановление зуба) | 17738 | |
Апексификация 1 канала и использованием БиоКерамики(МТА) | 2494 | |
Апексификация биологическая (сухой гидрооксид кальция) все каналы | 3445 | |
Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 3445 | |
Повторная полировка реставрации | 981 | |
Использование БиоКерамики(МТА) при ампутации коронковой части пульпы | 2554 | |
Извлечение внутриканального поста | 1350 | |
Претритмент (предварительное восстановление сильно разрушенного зуба) | 2250 |
Вид услуг | Цена в рублях | |
Диагностика полости рта с заполнением медицинской документации | 1000 | |
Профилактический осмотр | 300 | |
Осмотр для выдачи справки | 500 | |
Адаптационный прием | 850 | |
Прием детского стоматолога. (неудачное лечение) | 1650 | |
Аппликационная анестезия | 400 | |
Герметизация фиссур молочного зуба (1 зуб) | 1980 | |
Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 2530 | |
Коррекция пломбы молочного зуба | 2970 | |
Обучение навыкам гигиены у детей | 2200 | |
Профессиональная чистка щеткой и пастой у детей (1 зуб) | 110 | |
Чистка для сменного прикуса | 3800 | |
Чистка для временного прикуса | 2300 | |
Комплексное фторирование всех зубов | 1450 | |
Оказание скорой неотложной помощи | 2200 | |
Удаление молочного зуба | 2750 | |
Удаление молочного зуба подвижного ( физ. смена) | 1950 | |
Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 1000 | |
Использования МТА/Биодентин | 4600 | |
Прокладка Fuji 9/IRM | 1320 | |
Коронка циркониевая | 3000 | |
Коронка металлическая | 4500 | |
Препарирование молочного зуба под коронку, фиксация коронки | 4500 | |
Лечение кариеса молочного зуба(без учета анестезии) | ||
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из стеклоиономера | 2970 | |
Лечение кариеса молочного зуба с поставкой пломбы из композитного материала | 4500 | |
Лечение кариеса отсроченным методом до контактного возраста 1 этап(без учета анестезии) | 3150 | |
Лечение обратимого пульпита молочного зуба | 5120 | |
Лечение необратимого пульпита/периодонтита молочного зуба | 6160 | |
Восстановление твердых тканей зуба из стеклоиономера | 3150 | |
Восстановление твердых тканей зуба из композитного материала | 4500 | |
Лечение препаратом ICON | 4730 | |
Лечение кариеса молочного зуба материалов Enamel | ||
Реставрация фронтальной группы молочных зубов | 6000 | |
Реставрация жевательной группы молочных зубов | 4500 | |
Порция МТА | 2200 | |
Детская терапия (Лищенко К А) | ||
Диагностика полости рта с заполнением медицинской документации | 500 | |
Профилактический осмотр | 300 | |
Осмотр для выдачи справки | 500 | |
Аппликационная анестезия | 400 | |
Герметизация фиссур молочного зуба ( 1 зуб) | 1650 | |
Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 2180 | |
Прием детского стоматолога. (неудачное лечение) | 1650 | |
Адаптационный прием | 850 | |
Коррекция пломбы молочного зуба | 2450 | |
Обучением навыкам гигиены у детей | 2200 | |
Профессиональная чистка щеткой и пастой у детей (1 зуб) | 110 | |
Чистка сменного прикуса | 3800 | |
Чистка молочного прикуса | 2300 | |
Комплексное фторирование всех зубов | 1450 | |
Система домашнего фторирования 1 шприц | 2250 | |
Оказание скорой неотложной помощи | 1800 | |
Удаление молочного зуба | 2750 | |
Удаление подвижного молочного зуба (физ. смена) | 1950 | |
Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 800 | |
Использования МТА/Биодентин | 4290 | |
Коронка металлическая | 4500 | |
Прокладка Fuji 9/IRM | 1320 | |
Препарирование молочного зуба под коронку, фиксация коронки | 3000 | |
Лечение кариеса дентина молочного зуба(без учета анестезии) | ||
Лечение кариеса дентина молочного зуба с постановкой пломбы из стеклоиономера | 2200 | |
Лечение кариеса дентина молочного зуба с поставкой пломбы из композитного материала | 3520 | |
Лечение кариеса отсроченным пломбированием 1 этап(без учета анестезии) | 2200 | |
Лечение обратимого пульпита молочного зуба | 4050 | |
Лечение необратимого пульпита/периодонтита молочного зуба | 5170 | |
Восстановление твердых тканей зуба из стеклоиономера | 2200 | |
Восстановление твердых тканей зуба из композитного материала | 3520 | |
Лечение препаратом ICON | 4300 | |
Лечение кариеса молочного зуба материалов Enamel | ||
Реставрация фронтальной группы молочных зубов | 4850 | |
Реставрация жевательной группы молочных зубов | 3850 | |
Порция МТА | 2200 |
Вид услуг | Цена в рублях | |
Наименование | ||
Контрольный снимок после удаления | 0,00 | |
Оказание помощи пациенту с острой болью (с учетом анестезии) | 6 850,00 | |
Консультация стоматолога-хирурга | 500,00 | |
Осмотр/продолжение лечения | 0,00 | |
Удаление молочного зуба (подвижного) | 1 950,00 | |
Удаление молочного зуба (неподвижного) | 2 750,00 | |
Удаление зуба фронтальной группы (простое) | 4 000,00 | |
Удаление зуба жевательной группы | 5 450,00 | |
Удаление ретенированного зуба | 11 000,00 | |
Удаление зубов 2-3 степени подвижности | 2 900,00 | |
Удаление фрагмента коронковой части зуба | 1 050,00 | |
Хирургическое лечение альвеолита, периостита, перикоронарита | 2 100,00 | |
Удаление экзостозов области 1-3 зубов | 2 200,00 | |
Пластика соустья ВЧП | 5 400,00 | |
Пластика уздечек и тяжей | 5 500,00 | |
Апексэктомия многокорневых зубов | 10 250,00 | |
Апексэктомия однокорневых зубов | 8 800,00 | |
Неудавшийся прием | 750,00 | |
Богатый тромбоцитами фибриновый сгусток | 6 800,00 | |
Цистэктомия | 4 400,00 | |
Восстановление трехмерного дефекта аутотрансплантатом | 63 000,00 | |
Пластика мягких тканей при имплантации, костной пластике, изменении фенотипа десны | 9 100,00 | |
Одномоментная имплантация | 37 100,00 | |
Операция синус-лифтинг открытым способом в области одного зуба | 32 000,00 | |
Операция синус-лифтинг открытым способом в области одного сегмента | 42 800,00 | |
Операция двусторонний синус-лифтинг | 74 900,00 | |
Операция синус-лифтинг закрытым способом | 13 400,00 | |
Направленная костная регенерация в области одного зуба (имплантата) костным материалом | 32 100,00 | |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1-2 зубов аутотрансплантом | 32 100,00 | |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1 сегмента аутотрансплантатом | 42 800,00 | |
Хирургическое лечение периимплантита | 9 800,00 | |
Использование коллагеновой мембраны | 13 900,00 | |
Использование костного материала | 13 900,00 | |
Использование коллагеновой мембраны с усиленным каркасом | 37 000,00 | |
Вестибулопластика (1 челюсть) | 7 350,00 | |
Удлинение клинической коронки | 3 710,00 | |
Удаление имплантата | 6 250,00 | |
Удаление ретенционной кисты | 4 050,00 | |
Раскрытие ретенированного зуба | 3 980,00 | |
Хирургический этап установки имплантата Nobel Select,CC,PCC | 19 400,00 | |
Хирургический этап установки имплантата Nobel Activ и Brm | 21 500,00 | |
Хирургический этап установки имплантата Dentium SuperLine | 13 000,00 | |
Хирургический этап установки имплантата Hi Tech | 13 000,00 | |
Использование имплантата Nobel Select | 18 300,00 | |
Использование имплантата Nobel Replace CC, PCC | 22 150,00 | |
Использование имплантата Nobel Active, Brm | 26 100,00 | |
Использование имплантата Dentium SuperLine | 11 650,00 | |
Использование имплантата Hi Tech | 13 750,00 | |
Использование формирователя десны Nobel Select | 4 150,00 | |
Использование формирователя десны Nobel Replace CC, PCC,Activ, Brm | 4 680,00 | |
Использование формирователя десны Dentium SuperLine | 3 500,00 | |
Хирургический этап установки формирователя | 3 500,00 | |
Хирургический этап установки 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти | 113 500,00 | |
Использование 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (Straumann) | 126 500,00 | |
Использование 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (Medentika) | 56 500,00 | |
Использование 4 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (All-on-4 Nobel) | 108 000,00 | |
Хирургический этап установки 6 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти | 170 250,00 | |
Использование 6 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (Straumann) | 189 750,00 | |
Использование 6 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (Medentika) | 84 750,00 | |
Использование 6 имплантатов для восстановления полного зубного ряда одной челюсти (All-on-6 Nobel) | 162 000,00 | |
Восстановление альвеолярного отростка в области 1 сегмента при помощи титановой мембраны(без учета мембраны и костного материала) | 42 800,00 | |
Использование титановой мембраны | 22 100,00 | |
Установка винта в межкорневое пространство | 3 850,00 | |
Установка винта IZC,Buccal Shelf и др. | 5 500,00 | |
Повторная фиксация ортодонтического винта | 1 700 | |
Винт BioRay | 10 500,00 | |
Винт BioRay межкорневой | 6 300,00 | |
Миниимплант Vector Tas | 10 500,00 | |
Миниимплант Конмет | 2 500,00 | |
Использование имплантат Straumann SLA | 24 150,00 | |
Использование имплантат Straumann SLActive | 29 400,00 | |
Использование формирователя десны Straumann SLA, SLActive | 4 200,00 | |
Хирургический этап установки имплантата Straumann SLA, SLActive | 21 000,00 | |
Удаление неприжившегося имплантата | 0,00 | |
Использование имплантата Nobel Select и подготовка к операции | 21 500,00 | |
Использование имплантата Nobel Replace CC, PCC и подготовка к операции | 25 800,00 | |
Использование имплантата Nobel Active, Brmи подготовка к операции | 29 250,00 | |
Использование имплантата Dentium Superline и подготовка к операции | 14 750,00 | |
Использование имплантата Hi Tech и подготовка к операции | 16 850,00 | |
Использование имплантата Straumann SLA и подготовка к операции | 27 400,00 | |
Использование имплантата Straumann SLActive и подготовка к операции | 32 650,00 | |
Использование имплантата Medentika и подготовка к операции | 13 650,00 | |
Использование имплантата Medentika | 10 300,00 | |
Установка имплантата Medentika | 12 150,00 | |
Использование формирователя десны Medentika | 2 150,00 | |
Установка формирователя десны Medentika | 2 150,00 | |
Хирургия (Каплин П.Н.) | ||
Первичный осмотр-консультация врача стоматолога хирурга оформление медицинской документации. | 750,00 | |
Оказание помощи пациенту острой болью (с учетом анестезии) | 7 900,00 | |
Удаление зуба | 6 550,00 | |
Удаление аномально расположенного зуба | 14 400,00 | |
Лечение периостита, альвеолита, перикоронита | 3 300,00 | |
Пластика соустья верхнечелюстной пазухи | 11 350,00 | |
Пластика уздечек и тяжей | 7 550,00 | |
Апексэктомия корня зуба | 14 850,00 | |
Цистэктомия | 8 100,00 | |
Удаление экзостозов 1-3 зубов | 6 200,00 | |
Пластика мягких тканей при имплантации, костной пластике, изменение фенотипа десны | 11 350,00 | |
Одномоментная имплантация | 41 000,00 | |
Операция синус-лифтинг открытым способом | 52 500,00 | |
Операция синус-лифтинг открытым способом двусторонний | 94 500,00 | |
Операция синус-лифтинг закрытым способом | 16 200,00 | |
Направленная костная регенерация в области одного зуба или имплантата | 37 100,00 | |
Хирургическое лечение переимплантита | 14 400,00 | |
Раскрытие аномально расположенного зуба | 6 750,00 | |
Удаление ретенционной кисты | 6 750,00 | |
Направленная костная регенерация в области одного сегмента | 54 000,00 | |
Гингивэктомия в области одного зуба | 3 340,00 | |
Открытый кюретаж (до 2-х зубов) | 11 000,00 | |
Открытый кюретаж (до 4-х зубов) | 16 500,00 | |
Открытый кюретаж (1 сегмент) | 22 000,00 | |
Пластика рецессии десны ( до 2-х зубов) | 19 000,00 | |
Пластика рецессии десны ( 1 сегмент) | 29 400,00 | |
Пересадка свободного десневого трансплантата | 7 600,00 | |
Вестибулопластика ( до 2-х зубов) | 7 900,00 | |
Вестибулопластика ( 1 сегмент) | 13 200,00 | |
Хирургичекий этап установки имплантата ( без учета имплантата) | 23 750 | |
Хирургичекий этап установки формирователя десны отсрочено ( без учета формирователя десны) | 4 300,00 | |
Использование имплантата Nobel Replace Select | 18 300,00 | |
Использование имплантата Nobel Replace CC, Parallel CC | 22 150,00 | |
Использование имплантата Nobel Speedy Groovy, Active | 26 100,00 | |
Использование имплантата Straumann SLA | 24 150,00 | |
Использование имплантата Straumann SLActive | 29 400,00 | |
Использование формирователя десны Nobel Replace Select | 4 150,00 | |
Использование формирователя десны Nobel Replace CC, Parallel CC, Nobel Speedy Groovy, Active | 5 200,00 | |
Использование формирователя десны Straumann | 5 200,00 | |
Использование мини-винта "BioRay" | 10 500,00 | |
Использование мини-винта межкорневого "BioRay" | 6 300,00 | |
Использование мини-винта "VectorTAS" | 10 500,00 | |
Использование мини-винта "Конмет" | 2 500,00 | |
Установка винта в межкорневое пространство | 3 850,00 | |
Установка винта IZC,Buccal Shelf и др. | 5 500,00 | |
Использование имплантата Nobel Replace Select и подготовка к операции | 21 500,00 | |
Использование имплантата Nobel Replace CC, Parallel CC и подготовка к операции | 25 800,00 | |
